Plat simpanan perigi bulat/plat perigi dalam Bioland™
butiran lanjut
Ketahanan Fizikal yang Tegas:
Boleh diautoklaf untuk pemprosesan steril.
Menahan sentrifugasi daya tinggi (contohnya, 4000g untuk model tertentu) tanpa ubah bentuk.
Sesuai untuk penyimpanan kriogenik pada suhu -40°C dan -80°C.
Dioptimumkan untuk Integriti Ujian:Mempunyai pengekalan cecair ultra rendah dan kandungan logam rendah untuk memaksimumkan pemulihan sampel dan memastikan keputusan yang tepat.
Keserasian Pengedap Serbaguna:Semua plat serasi dengan pelbagai kaedah pengedap, termasuk pengedap pelekat, tikar silikon dan pengedap haba.
Aplikasi
Sesuai untuk: Pengekstrakan DNA/RNA, Penyimpanan & Kriopengawetan Sampel, Kitaran Terma (PCR), PCR Masa Nyata, Ujian Kolorimetrik dan aliran kerja berasaskan Manik Magnetik.
Keserasian Instrumen
Plat-plat ini direka bentuk untuk keserasian meluas dengan sistem pengendalian cecair automatik utama dan pengekstrak asid nukleik daripada pengeluar sepertiKingFisher, Thermo Fisher Scientific (ABI), Roche, Beckman Coulter, Eppendorf, Bioer,dan ramai lagi.
Spesifikasi Produk
| Nombor pesanan | Penerangan | Pakej |
| SBC48-35-U | 48-Telaga 3.5mL/telaga, Bahagian Bawah-U | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-AS | 48-Telaga 3.5mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-SU | 48-Telaga 3.5mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Jejak SBS | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-SU-S | 48-Telaga 3.5mL/telaga, U-Bottom, Jejak SBS, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-U | 96-Telaga 2.0mL/telaga, Bahagian Bawah-U | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-AS | 96-Telaga 2.0mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-V | 96-Telaga 2.0mL/telaga, Bahagian Bawah-V | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-VS | 96-Telaga 2.0mL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-U | 96-Telaga 1.3mL/telaga, Bahagian Bawah-U | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-AS | 96-Telaga 1.3mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-V | 96-Telaga 1.2mL/telaga, Bahagian Bawah-V | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-VS | 96-Telaga 1.2mL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-U | 96-Telaga 1.1mL/telaga, Bahagian Bawah-U | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-AS | 96-Telaga 1.1mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-V | 96-Telaga 1.1mL/telaga, Bahagian Bawah-V | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-VS | 96-Telaga 1.1mL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-U | 96-Telaga 1.0mL/telaga, Bahagian Bawah-U | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-AS | 96-Telaga 1.0mL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-V | 96-Telaga 1.0mL/telaga, Bahagian Bawah-V | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-VS | 96-Telaga 1.0mL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-500-U | 96-Telaga 500uL/telaga, Bahagian Bawah-U | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-500-AS | 96-Telaga 500uL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-450-V | 96-Telaga 450uL/telaga, Bahagian Bawah-V | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-450-VS | 96-Telaga 450uL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-400-U | 96-Telaga 400uL/telaga, Bahagian Bawah-U | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-400-AS | 96-Telaga 400uL/telaga, Bahagian Bawah-U, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-360-V | 96-Telaga 360uL/telaga, Bahagian Bawah-V | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-360-VS | 96-Telaga 360uL/telaga, Bahagian Bawah-V, Steril | 10/PK;100/Cs |
Pameran Produk
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7










